Predvideni razpored učne snovi po razredih, letnikih in tematskih sklopih
Letni razpored učne snovi se razlikuje glede na gimnazijski program (športni, splošni), vrsto oddelka (A, B, C, D, E in F) in učno skupino.
A oddelki
letnik | 1. A | 2. A | 3. A | 4. A | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 210 | 210 | 210 | 124 | 754 |
Osnovna gibalna priprava | 0 | 36 | 150 | 82 | 352 |
Atletika | 70 | 34 | 8 | 8 | 114 |
Gimnastika | 34 | 34 | 12 | 0 | 70 |
Košarka | 18 | 18 | 0 | 0 | 48 |
Rokomet | 18 | 18 | 0 | 0 | 34 |
Nogomet | 18 | 18 | 0 | 0 | 48 |
Odbojka | 18 | 18 | 8 | 4 | 48 |
Informativni športi | 12 | 12 | 8 | 6 | 34 |
Testiranja | 6 | 6 | 14 | 14 | 40 |
Teorija športa | 16 | 16 | 10 | 10 | 42 |
Skupaj | 210 | 210 | 210 | 124 | 754 |
B oddelki
letnik | 1. B | 2. B | 3. B | 4. B | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 210 | 210 | 210 | 186 | 816 |
Osnovna gibalna priprava | 20 | 20 | 62 | 50 | 288 |
Atletika | 38 | 38 | 62 | 50 | 76 |
Gimnastika | 32 | 32 | 0 | 0 | 64 |
Košarka | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Rokomet | 70* | 70* | 70* | 70* | 280 |
Odbojka | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Informativni športi | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Testiranja | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
Teorija športa | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Skupaj | 210 | 210 | 210 | 186 | 816 |
- Dijaki, ki ne trenirajo rokomet, imajo v času rokometnih treningov organizirane individualne treninge
C oddelki
letnik | 1. C | 2. C | 3. C | 4. C | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 210 | 210 | 210 | 186 | 816 |
Osnovna gibalna priprava | 26 | 26 | 0 | 0 | 52 |
Atletika | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
Akrobatika | 32 | 32 | 0 | 0 | 56 |
Individualni treningi | 0 | 0 | 68 | 58 | 132 |
Košarka | 16 | 16 | 16* | ||
Odbojka | 16 | 16 | 24* | ||
Informativni športi | 16 | 16 | 30* | 0 | 36 |
Testiranja | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Nogomet* (nogometni oddelek) | 58 | 58 | 70 | 62 | 256 |
Regeneracija in preventiva | 58* | 58* | 66 | 60 | 200 |
Skupaj | 210 | 210 | 210 | 186 | 816 |
- V času nogometnih treningov dijakov v programu NZS, ostali dijaki in dijakinje vadijo vsebine označene z *
D oddelki
letnik | 1. D | 2. D | 3. D | 4. D | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 210 | 210 | 210 | 124 | 754 |
Osnovna gibalna priprava | 0 | 24 | 200 | 114 | 354 |
Atletika | 68 | 34 | 0 | 0 | 102 |
Akrobatika | 34 | 34 | 0 | 0 | 68 |
Košarka | 24 | 28 | 0 | 0 | 52 |
Nogomet | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
Odbojka | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
Informativni športi | 26 | 28 | 0 | 0 | 54 |
Testiranja | 6 | 6 | 8 | 8 | 28 |
Teorija športa | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Skupaj | 210 | 210 | 210 | 124 | 754 |
E in F oddelki – fantje
letnik | 1. EF | 2. EF | 3. EF | 4. EF | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 140 | 140 | 140 | 124 | 544 |
Atletika in osnovna gibalna priprava | 20 | 20 | 28 | 18 | 96 |
Akrobatika | 20 | 20 | 14 | 14 | 68 |
Košarka | 22 | 22 | 16 | 16 | 76 |
Nogomet | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
Odbojka | 22 | 22 | 20 | 20 | 84 |
Informativni športi | 26 | 26 | 34 | 28 | 120 |
Testiranja | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
Šolski red, pravila | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Skupaj | 140 | 140 | 140 | 124 | 544 |
E in F oddelki – dekleta
letnik | 1. EF | 2. EF | 3. EF | 4. EF | 4. EF | S | S | S |
šp. dejavnost / št. ur letno | 140 | 140 | 140 | 124 | 58 | 486 | 58 | 544 |
obvezni del | izbirni del | obvezni del | izbirni del | |||||
Atletika in osnovna gibalna priprava | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 112 | 0 | |
Gimnastika | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 80 | 0 | |
Košarka | 16 | 16 | 14 | 0 | 0-58 | 46 | 0-58 | |
Nogomet | 10 | 10 | 8 | 0 | 0-58 | 28 | 0-58 | |
Rokomet | 4 | 4 | 8 | 0 | 0-58 | 16 | 0-58 | |
Odbojka | 20 | 20 | 20 | 0 | 0-58 | 60 | 0-58 | |
Ples | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0 | |
Ritmična gimnastika | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
Informativni športi | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
Osnovna gibalna priprava (fitnes, ind. vadba) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-58 | 0 | 0-58 | |
Testiranja | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | 0 | |
Šolski red, pravila | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
Skupaj | 140 | 140 | 140 | 66 | 58 | 486 | 58 | 544 |