ŠPORTNI ODDELKI | SPLOŠNI ODDELKI | |||||||||
PREDMETI | Letnik | Skupaj | Letnik | Skupaj | ||||||
tedensko število ur | število ur | tedensko število ur | število ur | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | |||
Slovenščina | 4 | 4 | 5 | 5 | 630 | 4 | 4 | 5 | 5 | 630 |
Matematika | 4 | 5 | 4 | 5 | 630 | 4 | 5 | 4 | 5 | 630 |
Prvi tuji jezik | 3 | 3 | 4 | 4 | 490 | 3 | 3 | 4 | 4 | 490 |
Drugi tuji jezik | 3 | 3 | 3 | 3 | 420 | 3 | 4 | 3 | 3 | 455 |
Zgodovina | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 | 2 | 2 | 2 | 2 | 280 |
Športna vzgoja | 6 | 6 | 6 | 4-6 | 770-840 | 3 | 4 | 4 | 4 | 525 |
Glasba | 2 | 52+18* | 2 | 52+18* | ||||||
Likovna umetnost | 2 | 52+18* | 2 | 52+18* | ||||||
Geografija | 2 | 2 | 2 | 210 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
Biologija | 2 | 2 | 2 | 210 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
Kemija | 2 | 2 | 2 | 210 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
Fizika | 2 | 2 | 2 | 210 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||
Psihologija | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||
Sociologija | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||
Filozofija | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||
Informatika | 2 | 70 | 2 | 70 | ||||||
Aktivno državljanstvo | 1 | 35 | 1 | 35 | ||||||
Ure za izbirne predmete | / | / | / | 6-9 | 210-315 | / | / | / | 4-8 | 140-280 |
Obvezne izbirne vsebine (letno) | 90 | 90 | 55 | 30 | 265 | 90 | 90 | 55 | 30 | 256 |
Izbirni predmeti se izvajajo glede na interese dijakov in veljavne normative. Namen izbirnega dela programa je v temeljiti pripravi dijakov na maturo.
Legenda:
* Izvaja se v okviru izbirnih vsebin